

滑動水密下舵承B型CB*790-87
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品分類:
船舶舵承
產(chǎn)品特點:
標(biāo)記示例:舵桿直徑Φ100mm
標(biāo)注為:B100 CB*790-87
標(biāo)注為:B100 CB*790-87
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
舵桿直徑 d |
d1 | D | H | L | h | 舵桿直徑 d |
d1 | D | H | L | h | |
50 | 65 | 100 | 124 | 60 | 26 | 220 | 250 | 340 | 392 | 286 | 44 | |
60 | 75 | 110 | 138 | 70 | 28 | 240 | 270 | 370 | 418 | 312 | 44 | |
70 | 85 | 125 | 153 | 85 | 28 | 260 | 290 | 400 | 458 | 338 | 45 | |
80 | 95 | 140 | 163 | 95 | 28 | 280 | 315 | 430 | 484 | 364 | 50 | |
90 | 15 | 155 | 178 | 110 | 28 | 300 | 335 | 456 | 510 | 390 | 50 | |
100 | 115 | 160 | 220 | 130 | 37 | 320 | 355 | 485 | 540 | 420 | 50 | |
110 | 125 | 170 | 230 | 140 | 37 | 340 | 375 | 512 | 562 | 442 | 50 | |
120 | 140 | 190 | 240 | 150 | 37 | 360 | 395 | 540 | 590 | 470 | 50 | |
130 | 150 | 205 | 250 | 160 | 37 | 380 | 415 | 568 | 615 | 495 | 50 | |
140 | 160 | 220 | 260 | 170 | 37 | 400 | 435 | 600 | 640 | 520 | 50 | |
150 | 170 | 240 | 285 | 195 | 37 | 420 | 465 | 635 | 700 | 550 | 62.5 | |
160 | 180 | 250 | 300 | 210 | 37 | 440 | 485 | 662 | 725 | 575 | 62.5 | |
170 | 190 | 260 | 310 | 220 | 37 | 460 | 505 | 690 | 750 | 600 | 62.5 | |
180 | 200 | 272 | 333 | 235 | 40 | 480 | 525 | 720 | 775 | 625 | 62.5 | |
190 | 215 | 292 | 348 | 250 | 40 | 500 | 545 | 750 | 800 | 650 | 62.5 | |
200 | 230 | 310 | 366 | 260 | 44 |
相關(guān)產(chǎn)品展示