

滾子上舵承B型CB*789-87
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品分類:
船舶舵承
產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)記示例:舵桿直徑 Φ150mm
標(biāo)注為 :B150 CB*789-87
標(biāo)注為 :B150 CB*789-87
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
舵桿直徑 d |
D | D1 | D2 | d1 | d2 | B | H | H1 | h | h1 | n-Φ |
120 | 350 | 310 | 220 | 110 | 130 | 16 | 106 | 30 | 15 | 20 | 6-Φ20 |
130 | 370 | 330 | 240 | 120 | 140 | 16 | 114 | 30 | 15 | 20 | 6-Φ20 |
140 | 390 | 350 | 250 | 130 | 150 | 16 | 120 | 30 | 15 | 20 | 6-Φ22 |
150 | 400 | 360 | 265 | 140 | 160 | 16 | 125 | 30 | 15 | 20 | 6-Φ22 |
160 | 420 | 380 | 286 | 150 | 172 | 18 | 127 | 30 | 18 | 20 | 6-Φ22 |
170 | 435 | 390 | 300 | 160 | 182 | 18 | 132 | 35 | 18 | 20 | 6-Φ22 |
180 | 460 | 420 | 315 | 168 | 192 | 18 | 142 | 38 | 18 | 22 | 6-Φ22 |
190 | 490 | 440 | 330 | 178 | 202 | 18 | 157 | 38 | 18 | 24 | 6-Φ24 |
200 | 520 | 470 | 362 | 188 | 212 | 20 | 162 | 40 | 18 | 25 | 6-Φ24 |
220 | 550 | 500 | 392 | 208 | 234 | 20 | 170 | 40 | 20 | 25 | 6-Φ26 |
240 | 570 | 520 | 410 | 228 | 254 | 20 | 172 | 40 | 20 | 25 | 6-Φ26 |
260 | 650 | 585 | 460 | 245 | 278 | 25 | 191 | 42 | 20 | 28 | 6-Φ30 |
280 | 670 | 605 | 480 | 265 | 298 | 25 | 200 | 42 | 20 | 28 | 6-Φ30 |
300 | 720 | 650 | 520 | 285 | 320 | 30 | 208 | 50 | 25 | 30 | 6-Φ32 |
320 | 750 | 680 | 550 | 305 | 340 | 30 | 214 | 60 | 25 | 30 | 6-Φ32 |
340 | 780 | 710 | 580 | 325 | 360 | 30 | 229 | 60 | 25 | 32 | 6-Φ32 |
相關(guān)產(chǎn)品展示